| 10 | Gëff mer direkt nach eng Fläsch! |
| 9 | Deen ass nawell richteg gudd! |
| 8 | Ganz gudden Béier |
| 7 | Gudd |
| 6 | Ass ze drenken |
| 5 | Wann soss neischt do ass |
| 4 | Wann ed onbedengt muss sin |
| 3 | Schlechten Béier |
| 2 | Daad kannsde ned drenken! |
| 1 | Ech brauch direkt een Eemer, soss brauch ech gleich een naien Täppech |
All Béier am Ranking unweisen:
oder
Wiel den Genre vum Béier aus:
oder
Wiel eng Béierdegustation aus:
genre:tasting:
sortedby:
| Place | Numm | Score | Etikett | Hiersteller | Land | %vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bear Beer Lager | 10 | Darguner Brauerei Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 2 | Darguner Pilsener | 9 | Darguner Brauerei | Deutschland | 0.0 | |
| 3 | Stephansbräu Lager | 9 | Mammut Getränke | Deutschland | 0.0 | |
| 4 | La Patoune 3 | 9 | Brasserie La Bestiole | France | 6.0 | |
| 5 | Eichbaum Lager | 9 | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 6 | Hobgoblin | 8.8 | WychWood Brewery | England | 4.5 | |
| 7 | Hazy Discovering | 8.8 | Pinta Craft Beer | Polen | 6.5 | |
| 8 | Teach me Tiger (DDH DIPA) | 8.5 | Frau Gruber | Deutschland | 8.2 | |
| 9 | Doggie Style | 8.4 | ![]() | Flying Dog | USA | 5.5 |
| 10 | Session IPA | 8.3 | Silly | Belgium | 4.2 | |
| 11 | Shake Shake | 8.2 | Brussels Beer Project | Belgium | 5.6 | |
| 12 | Yamaoroshi | 8 | Aerofab Microbrasserie | France | 4.5 | |
| 13 | Steininger Weissbier hell | 8 | Frankenthaler Brauhaus | Deutschland | 0.0 | |
| 14 | Blanche de Mirabelles | 8 | Lorrabelle | Belgien | 3.6 | |
| 15 | Lucky Jack | 8 | Lervig | Norwegen | 4.7 | |
| 16 | Life In the Clouds | 8 | Collective Arts | Frankräich | 6.1 | |
| 17 | Mecklenburger Pilsener | 8 | Darguner Brauerei | Deutschland | 0.0 | |
| 18 | Blreor Schwarzbier | 8 | Frankenthaler Brauhaus | Deutschland | 0.0 | |
| 19 | Hansa Pils | 8 | Dortmunder Hansa-Brauerei Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 20 | Pale Ale Brygdd Med Havregryn | 8 | Omnipollo | Schweden | 5.6 | |
| 21 | A.K. Damm | 7.8 | ![]() | Damm 1876 | Spain | 4.8 |
| 22 | Honey Ginger Lime | 7.8 | Cascade Brewing | USA - Portland | 6.0 | |
| 23 | Fuzzy Bear | 7.5 | Animal Army | Den Haag, Holland | 6.0 | |
| 24 | Poppels Passion Pale Ale | 7.4 | Poppels | Sweden | 5.2 | |
| 25 | Koko Brown | 7.3 | Aloha Series | Deutschland | 5.5 | |
| 26 | Light Lager | 7 | Cloudwater Brew Co. | England | 3.9 | |
| 27 | Dominikaner Pils | 7 | Burghof Vertriebs | Deutschland | 0.0 | |
| 28 | Eichbaum Landbier | 7 | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 29 | Jäger aus Kurpfalz Hefeweizen | 7 | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 30 | Germania Pilsener | 7 | Frankenthaler Brauhaus Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 31 | Fischer Tradition | 7 | Fischer | France | 6.0 | |
| 32 | Helles | 7 | Frau Gruber | Deutschland | 4.8 | |
| 33 | Albino Fox | 7 | Animal Army | Den Haag, Holland | 4.0 | |
| 34 | Karaoke Kid - Apricot & Smoked green tea sour | NAN | Icebreaker Brewing Co. | France | 4.5 | |
| 35 | Mango Jam | NAN | The Piggy Brewing Company | France | 6.0 | |
| 36 | Hazy Discovery | NAN | Pōhjala | Polen | 10.0 | |
| 37 | DDH IPA Houblon Galaxy | 6.8 | Saint Cru | France | 7.0 | |
| 38 | Fresh Start Pale Ale | 6.8 | Many Lands | Luxembourg | 5.1 | |
| 39 | Toe Cutter | 6.8 | Fuerst Wiacek | Deutschland | 6.8 | |
| 40 | The Full Irish - Single Malt IPA | 6.8 | ![]() | Eight Degres Brewing | Ireland | 6.0 |
| 41 | IPA | 6.7 | Cloudwater Brew Co. | England | 6.5 | |
| 42 | Folk Tale | 6.6 | Dois Corvos | Portugal | 6.2 | |
| 43 | Sour Envy Ipa | 6.5 | Amager Bryghus | Deutschland | 6.0 | |
| 44 | Land van Mortagne | 6.5 | Alvinne | Belgium | 13.8 | |
| 45 | Hopeye | 6.3 | Brewheart | Deutschland | 7.7 | |
| 46 | Pigs on Synthe Sizers | 6.3 | Frau Gruber | Deutschland | 6.8 | |
| 47 | Odyles Irish Cider | 6.3 | Odyles | Irland | 4.0 | |
| 48 | Wisby Lager | 6.2 | Gotlands Bryggeri | Sweden | 4.7 | |
| 49 | Brooklyn Summer Ale | 6.2 | ![]() | The Brooklyn Brewery | USA | 5.0 |
| 50 | Blonde Occit’ale | 6.2 | Impulsive | Frankräich | 5.6 | |
| 51 | Hops Angels | 6.1 | Hoppy Road | France | 7.5 | |
| 52 | Apostelbräu | 6 | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 53 | Juice Junkie | 6 | Brussels Beer Project | Belgium | 5.4 | |
| 54 | Lucifer - Belgian Ale | 6 | ![]() | Hetanker | Belgium | 8.0 |
| 55 | Session e Karnazza | 6 | Toccalmatto | Italien | 4.3 | |
| 56 | Paderborner Pilger | 6 | Paderborner Brauerei Haus Cramer | Deutschland | 0.0 | |
| 57 | Dubbel Blond | 6 | Antigoon | Belge | 7.0 | |
| 58 | 5,0 Original | 6 | 5,0 Biervertriebs Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 59 | Mr Crocodile | 6 | 50&50 | Italien | 4.5 | |
| 60 | 5,0 Original Export | 6 | 5,0 Biervertriebs Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 61 | Tasty Juice | 5.8 | Lervig | Norwegen | 6.0 | |
| 62 | Mango Pale Ale | 5.8 | Le Détour | Frankräich | 5.5 | |
| 63 | Daily Nectar (NEPA) | 5.8 | Totenhopfen | Luxembourg | 4.6 | |
| 64 | Brooklyn Brown Ale | 5.8 | ![]() | The Brooklyn Brewery | USA | 5.6 |
| 65 | Arroz con Leche | 5.8 | Edge Brewing | Spain | 6.2 | |
| 66 | Swedish Fika - Cinnamon Bun | NAN | Poppels | Schweden | 12.0 | |
| 67 | Horny Betty | NAN | Brauhaus Gusswerk | Österreich | 9.0 | |
| 68 | Imperial Ale | NAN | Ocho Reales | Mexico | 6.5 | |
| 69 | Grape Ale | NAN | Domain L&R Kox & Brasserie Simon | Luxembourg | 5.5 | |
| 70 | TukTuk Drama | 5.7 | Pohjala | Finland | 5.3 | |
| 71 | Lëtzebuerger Hunnegbéier | 5.7 | De Béierfritz | Luxembourg | 6.0 | |
| 72 | Golden Bay | 5.7 | Lord Chambray | Malta | 5.5 | |
| 73 | Nonne IPA | 5.6 | Les Brasseurs Savoyards | Frankräich | 6.3 | |
| 74 | Rudeen - Black IPA | 5.6 | Bevog Brauhaus | Österreich | 7.4 | |
| 75 | Canned Heat (SessionPA) | 5.6 | Frau Gruber | Deutschland | 2.9 | |
| 76 | Sour Fruit Ale | 5.6 | Poppels | Schweden | 4.5 | |
| 77 | Windy Pale Ale | 5.6 | Brasserie Arlon | Belsch | 5.9 | |
| 78 | Bipanamac (Black IPA) | NAN | Brasserie la Tuilerie | France/Metz | 6.4 | |
| 79 | IPA Citra Galactique | 5.5 | Brasserie du Grand Paris | France | 6.5 | |
| 80 | Schönramer Pils | 5.5 | Private Landsbrauerei Schönram | Deutschland | 5.0 | |
| 81 | La Verte | 5.5 | ![]() | Brasserie du Mont Blanc | France | 5.9 |
| 82 | Radical Mango | 5.4 | The Piggy Brewing Company | Frankräich | 4.5 | |
| 83 | Lëtze Beie Béier | 5.4 | Lëtzebéier | Luxembourg | 5.2 | |
| 84 | Deep Dive Human | 5.3 | Cloud Water Brew Company | England | 5.5 | |
| 85 | Coffee Gorilla Baltic Porter | NAN | Sory Brewing | Estland | 7.0 | |
| 86 | Wild Jo | 5.3 | De Koninck | Belge | 5.8 | |
| 87 | Hazy Pale Ale Sarbo | 5.3 | Azimut Brasserie | Frankräich | 5.6 | |
| 88 | Blonde Briochée | 5.3 | La ptite Martial | France / Bordeaux | 4.5 | |
| 89 | Trillium Covered In Puppies | 5.3 | Omnipollo | Schweden | 8.1 | |
| 90 | Till Death | 5.3 | Superfreunde | Deutschland | 5.5 | |
| 91 | Poppels Session IPA | 5.2 | Poppels | Sweden | 4.2 | |
| 92 | Porcelain | 5.1 | Letra | Portugal | 6.0 | |
| 93 | Pale Ale | 5 | ![]() | Sierra Nevada | USA | 5.6 |
| 94 | Crayon | 5 | OClock Brewing | France | 5.0 | |
| 95 | King Louie | 5 | Zoobrew | Frankräich | 7.5 | |
| 96 | SAAZ | 5 | Damm 1876 | Spain | 3.5 | |
| 97 | 4x4 NEIPA | 5 | Azimut | France | 6.0 | |
| 98 | Tuborg Pilsener | 5 | Tuborg Vertriebs Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 99 | Berliner Weisse - Framboise | 5 | Popihn | France | 5.2 | |
| 100 | Leevike - Spiced winter sour | 5 | Pohjala | Finnland | 5.5 | |
| 101 | Dark TImes and difficult places | 5 | Garage Beer Company | England | 6.5 | |
| 102 | St. Bartholomäus Weizen | 5 | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 103 | Weekend | 4.9 | Dois Corvos Cervejeira | Portugal | 6.5 | |
| 104 | Fruit Boot Weekend | 4.8 | Basqueland | Spain | 5.6 | |
| 105 | Falcon Export | 4.8 | Carlsberg | Sweden | 5.2 | |
| 106 | Hierscht-Geescht | 4.8 | Bare Brewing | Luxembourg | 5.6 | |
| 107 | Double Trouble | 4.7 | Brasserie Surréaliste | Belgium | 8.5 | |
| 108 | Post Road Pumpkin Ale | 4.7 | Brooklyn Brewery | USA | 5.0 | |
| 109 | Poppels American Pale Ale | 4.6 | Poppels | Sweden | 5.4 | |
| 110 | Lagunistas IPA | 4.6 | ![]() | The Lagunistas Brewing Company | USA | 6.2 |
| 111 | Guinness Golden Ale | 4.6 | St. James Gate | Ireland | 4.5 | |
| 112 | Taras Boulba | 4.5 | Brasserie de la senne | Belgium | 4.5 | |
| 113 | Black Bucket | 4.4 | Kinnegar | Ireland | 6.5 | |
| 114 | Gravitational Collapse | 4.4 | Totenhopfen | Luxembourg | 5.6 | |
| 115 | Lëtzebéier Hell | 4.3 | Brasserie Béierhaascht | Luxembourg | 5.1 | |
| 116 | Liquid Sex Robot | 4.2 | Lervig | Norwegen | 7.9 | |
| 117 | Ich bin ein Berliner Framboos | 4.2 | Brouwerij Alvinne | Belsch | 4.0 | |
| 118 | Venete’s IPA | 4.2 | Brasserie Venetes | Frankräich | 6.0 | |
| 119 | Kameraad | 4.1 | Kompaan | Niederlande/Den Haag | 5.0 | |
| 120 | Imperial Stout Habanero Vanille | 4 | Iron Brewing | France | 10.0 | |
| 121 | Wee Heavy | 4 | Nils Oscar | Sweden | 8.0 | |
| 122 | Martins Pale Ale | 4 | ![]() | The Hop Flower | Belgium | 5.8 |
| 123 | Age Of Apes | 4 | Prizm Brewing | Frankräich | 8.0 | |
| 124 | Pico Bello | 4 | Brussels Beer Project | Belgium | 0.3 | |
| 125 | Mr Cinnamon Bun | 4 | Sudden Death Brewing Co | Deutschland | 10.0 | |
| 126 | Ureich Lager | NAN | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 127 | Astra Urtyp | 4 | Bavaria - St. Pauli Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 128 | New-Zealand Rogue / HBC 522 | 3.9 | Popihn | France | 7.0 | |
| 129 | Pepperpils | 3.8 | Himburgs Braukunstkeller | Deutschland | 4.8 | |
| 130 | Crann Beatha | 3.7 | Brehon Brewhouse | Irland | 10.0 | |
| 131 | Pilsator Pilsener | NAN | Frankkfurter Brauhaus Gmbh | Deutschland | 0.0 | |
| 132 | Faxe Premium | NAN | Royal Unibrew | Deutschland | 0.0 | |
| 133 | Elvis Juice (Grapefruit) | 3.6 | ![]() | Brewdog | Scotland | 6.5 |
| 134 | Braña | 3.5 | Cerveza Caleya | Spain | 5.0 | |
| 135 | Call of Sea | 3.4 | La Debouche | France | 6.5 | |
| 136 | Smoke on the water | 3.3 | Brasserie du Grand Paris | France | 6.0 | |
| 137 | Sinnbürg Schwarzbier | NAN | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 138 | Milk Shake IPA | 3.3 | The Piggy Brewing Company | France | 6.3 | |
| 139 | Session Ale | 3.3 | FOX | Luxembourg | 4.7 | |
| 140 | Oud Bruin Raspberry | 3.3 | Verzet | Belsch | 6.0 | |
| 141 | Aromas and Flavours | 3.3 | Cloudwater Brew Co. | England | 6.5 | |
| 142 | Lola | 3.2 | La grande dAme | Belge | 7.5 | |
| 143 | Straffe Hendrik | 3.2 | Huisbrouwerij De Halve Maan | Belsch | 11.0 | |
| 144 | Delicious IPA | 3.1 | Stone | USA | 7.7 | |
| 145 | Go To IPA | 3.1 | Stone | USA | 4.7 | |
| 146 | Escape Velocity | 3 | Metalman Brewing Company | Ireland | 6.0 | |
| 147 | Hanna | 3 | Ourdaller | Luxembourg | 4.8 | |
| 148 | Fruity Flamango | 3 | Überquell | Deutschland | 5.2 | |
| 149 | Iolanda Double IPA | 2.9 | ![]() | 8a Colins | Portugal | 9.0 |
| 150 | Espiga | 2.8 | ![]() | Elexir Vitae | Spain | 5.0 |
| 151 | Psycho Pekko Parrot | 2.8 | Het Uiltje | Holland | 5.0 | |
| 152 | Sori Anniversary Barley Wine | 2.8 | Sori Brewery | Estland | 11.6 | |
| 153 | Bruxellensis | 2.7 | Brasserie de la Senne | Belsch | 6.5 | |
| 154 | El Dorado | 2.6 | Microbrasserie Somi | Frankräich | 6.0 | |
| 155 | Mandarina Blonde | 2.4 | Satori | Luxembourg | 5.0 | |
| 156 | Killer Cucumber Ale | 2.3 | Steam | Deutschland | 4.7 | |
| 157 | BMX IPA | 2.2 | Drink Drink! | Belgium | 7.0 | |
| 158 | Sticky Toffee Pudding Ale | 2.2 | ![]() | Wells | England | 5.0 |
| 159 | Cuvée Jeune Homme | 2.2 | Brouwerij de Leite | Belsch | 6.5 | |
| 160 | Struise Rio Reserva | 2.2 | Rio Brewing & Co. | Belsch | 10.5 | |
| 161 | Moscatell | 2.1 | Cyclic BeerFarm | Spain | 6.0 | |
| 162 | Liquid Cocaine - DIPA | 2 | Mad Scientist | Ungarn | 9.0 | |
| 163 | Orange Purple CBD | 2 | EURL Martux et Cie | France | 6.0 | |
| 164 | Bière IPA au Cognac | 2 | Alambic | France | 7.1 | |
| 165 | Willy Tonka Tonka Chocolate and Coffee | 2 | Demoersleutel Beer Engineers | Niederlande | 13.0 | |
| 166 | Eichbaum Premium | 2 | Privatbrauerei Eichbaum | Deutschland | 0.0 | |
| 167 | Fort Lapin Dubbel | 1.8 | Fort Lapin | Belsch | 6.0 | |
| 168 | Something Something Darkside | 1.8 | Weird Beard | England | 9.2 | |
| 169 | Fort Lapin Tripel | 1.7 | Fort Lapin | Belsch | 8.0 | |
| 170 | Calvados Zestus | 1.7 | The Piggy Brewing Company | France | 12.5 | |
| 171 | Flora Sour Cherry | 1.6 | De Wilde Brouwers | Belgium | 3.5 | |
| 172 | Bengal Lancer | 1.5 | ![]() | Fullers | England/London | 5.3 |
| 173 | Melona | 1.4 | Wabi Brewing | France | 4.0 | |
| 174 | Osprey Stout | 1.2 | Bryggeri Stör | Sweden | 5.0 | |
| 175 | DDH Pale | 1.2 | Cloudwater Brew Co. | England | 5.5 | |
| 176 | Irish Red Ale | 1 | Vndl | Frankräich | 4.3 |














